Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
---|---|---|
47,44 -0,05 | -0,11% | |
185,60 +1,30 | +0,71% | |
58,35 +0,90 | +1,57% | |
49,12 +0,04 | +0,08% | |
623,60 -4,40 | -0,70% | |
19,56 +0,08 | +0,41% | |
54,15 +1,25 | +2,36% | |
160,70 +3,50 | +2,23% | |
64,80 +0,15 | +0,23% | |
22,76 +0,04 | +0,18% | |
66,60 +0,40 | +0,60% | |
75,14 +0,22 | +0,29% | |
10.260,00 +140,00 | +1,38% | |
60,20 -1,00 | -1,63% | |
244,20 +2,80 | +1,16% | |
29,33 -0,28 | -0,95% | |
74,56 +0,57 | +0,77% | |
189,40 +2,70 | +1,45% | |
10,05 +0,02 | +0,20% | |
20,70 +0,38 | +1,87% |
Laatste update was 7 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.