Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 10.386.000 | 11.251.000 | 50.119.000 | 43.407.000 | 67.745.000 |
Netto winst (x1000) | -225.000 | -1.048.000 | 981.000 | -670.000 | 1.437.000 |
Koers-winst verhouding | -43,84 | -9,09 | 9,15 | -9,87 | 5,78 |
Winst per aandeel | -0,12 | -0,52 | 0,48 | -0,33 | 0,70 |
Pay out | -250,63% | -44,11% | 35,40% | -36,61% | 21,32% |
Eigen vermogen (x1000) | 7.475.000 | 8.815.000 | 26.645.000 | 25.384.000 | 25.020.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 3,98 | 4,39 | 13,04 | 12,42 | 12,25 |
Balanstotaal | 301.581.000 | 380.487.000 | 468.884.000 | 444.868.000 | 440.543.000 |
Ultimo koers | 5,248 | 4,738 | 4,393 | 3,235 | 4,067 |
Hoogste koers | 5,306 | 5,428 | 4,599 | 4,173 | 4,789 |
Laagste koers | 3,713 | 3,59 | 3,177 | 1,556 | 3,37 |
Werknemers | 15.658 | 15.478 | 22.271 | 22.322 | 23.757 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 9.860.992 | 9.523.380 | 8.974.899 | 6.612.340 | 8.304.814 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 1.879.000 | 2.010.000 | 2.043.000 | 2.044.000 | 2.042.000 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.