Vorige slotkoers | 0,78 |
---|---|
Laatste | 0,796 |
Verschil (%) | 0,016 (+2,05%) |
Tijd | 17:23:06 (22-11-2024) |
Open | 0,784 |
Hoog | 0,80 |
Laag | 0,77 |
Dagvolume | 5.172 |
Dagomzet | 4.116,912 |
Vorige dagvolume | 8.231 |
Naam | DGB |
Symbool | E:DGB |
ISIN | NL0009169515 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.