Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | - | - | - | - |
Omzet (x1000) | 3.432 | 3.554 | 4 | - | - |
Netto winst (x1000) | -27.432 | -3.118 | -9 | - | - |
Koers-winst verhouding | -4,79 | -10,12 | -3.394,83 | - | - |
Winst per aandeel | -1,46 | -1,00 | -0,00 | - | - |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | -36.659 | -5.669 | -2.548 | - | - |
Eigen vermogen per aandeel | -1,95 | -1,81 | -0,82 | - | - |
Balanstotaal | 2.717 | 129.326 | 129.391 | - | - |
Ultimo koers | 7,00 | 10,10 | 9,845 | - | - |
Hoogste koers | 10,20 | 10,30 | 10,00 | - | - |
Laagste koers | 6,35 | 9,845 | 9,821 | - | - |
Werknemers | 7 | - | - | - | - |
Marktkapitalisatie (x1000) | 131.333 | 31.562 | 30.766 | - | - |
Uitstaande aandelen (x1000) | 18.762 | 3.125 | 3.125 | - | - |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | - | - |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.