Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | 0,45 | 1,50 | 1,35 | 6,50 |
Dividend rendement | 2,50% | 6,90% | 4,20% | 24,00% |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Dividend 1e periode | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 4,00 |
Ex-dividend datum 1e periode | 15-08-2023 | 16-08-2022 | 17-08-2021 | 18-08-2020 |
Betaaldatum 1e periode | 18-08-2023 | 19-08-2022 | 20-08-2021 | 21-08-2020 |
Dividend 2e periode | 0,15 | 0,80 | 0,35 | 2,50 |
Ex-dividend datum 2e periode | 17-06-2024 | 28-04-2023 | 03-05-2022 | 27-04-2021 |
Betaaldatum 2e periode | 21-06-2024 | 04-05-2023 | 06-05-2022 | 30-04-2021 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.
Het dividend van de aandelen van Flow Traders zijn hier zichtbaar. U krijgt een overzicht van de afgelopen drie jaren.
Flow Traders geeft in zijn dividendbeleid aan het dividend jaarlijks in 2 delen te betalen waarbij de payout ratio tenminste 50% van de nettowinst bedraagt.