Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | - | 1,73 | 1,73 | 1,24 |
Dividend rendement | - | 2,30% | 2,40% | 1,50% |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Dividend 1e periode | 0,69 | 0,69 | 0,50 | 0,28 |
Ex-dividend datum 1e periode | 31-07-2024 | 02-08-2023 | 03-08-2022 | 04-08-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 08-08-2024 | 10-08-2023 | 11-08-2022 | 11-08-2021 |
Dividend 2e periode | - | 1,04 | 1,23 | 0,96 |
Ex-dividend datum 2e periode | - | 29-04-2024 | 24-04-2023 | 25-04-2022 |
Betaaldatum 2e periode | - | 07-05-2024 | 02-05-2023 | 03-05-2022 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.