Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 5.110 | 5.129 | 4.502 | 4.135 | 3.933 |
Netto winst (x1000) | 1.384 | 1.050 | 647 | -1.251 | -1.122 |
Koers-winst verhouding | 5,54 | 5,92 | 12,15 | -6,41 | -12,40 |
Winst per aandeel | 0,35 | 0,27 | 0,16 | -0,32 | -0,31 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | 1.566 | 182 | -868 | -1.160 | -1.962 |
Eigen vermogen per aandeel | 0,40 | 0,05 | -0,22 | -0,30 | -0,54 |
Balanstotaal | 3.778 | 3.141 | 3.786 | 3.386 | 3.542 |
Ultimo koers | 1,95 | 1,58 | 2,00 | 2,04 | 3,80 |
Hoogste koers | 2,00 | 2,10 | 2,24 | 3,80 | 3,90 |
Laagste koers | 1,58 | 1,48 | 1,90 | 1,65 | 2,70 |
Werknemers | 23 | 20 | 20 | 19 | 26 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 7.666 | 6.211 | 7.862 | 8.019 | 13.912 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.661 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.