Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 92.680 | 14.348 | - | - | - |
Netto winst (x1000) | 5.301 | 2.213 | 451 | 11 | -75 |
Koers-winst verhouding | 4,91 | 3,68 | 11,56 | 266,67 | -49,33 |
Winst per aandeel | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | -0,01 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | 16.450 | 11.169 | 4.046 | 2.061 | 6 |
Eigen vermogen per aandeel | 0,27 | 0,43 | 0,25 | 0,17 | 0,00 |
Balanstotaal | 56.647 | 51.691 | 4.098 | 2.157 | 46 |
Ultimo koers | 0,42 | 0,316 | 0,318 | 0,24 | 0,296 |
Hoogste koers | 0,46 | 0,385 | 0,94 | 0,298 | 0,35 |
Laagste koers | 0,272 | 0,252 | 0,228 | 0,208 | 0,25 |
Werknemers | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisatie (x1000) | 26.040 | 8.141 | 5.224 | 2.989 | 3.686 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 62.000 | 25.764 | 16.429 | 12.456 | 12.454 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.