Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | - | 0,53 | 0,53 | 0,57 |
Dividend rendement | 2,70% | 10,30% | 11,20% | 9,50% |
Einde boekjaar | 31-07-2024 | 31-07-2023 | 31-07-2022 | 31-07-2021 |
Dividend 1e periode | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 |
Ex-dividend datum 1e periode | 28-03-2024 | 23-03-2023 | 24-03-2022 | 01-04-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 25-04-2024 | 27-04-2023 | 28-04-2022 | 29-04-2021 |
Dividend 2e periode | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
Ex-dividend datum 2e periode | 18-07-2024 | 20-07-2023 | 14-07-2022 | 15-07-2021 |
Betaaldatum 2e periode | 02-08-2024 | 03-08-2023 | 28-07-2022 | 29-07-2021 |
Dividend 3e periode | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
Ex-dividend datum 3e periode | 26-09-2024 | 28-09-2023 | 29-09-2022 | 23-09-2021 |
Betaaldatum 3e periode | 22-10-2024 | 12-10-2023 | 20-10-2022 | 30-09-2021 |
Dividend 4e periode | - | 0,14 | 0,12 | 0,15 |
Ex-dividend datum 4e periode | - | 21-12-2023 | 29-12-2022 | 16-12-2021 |
Betaaldatum 4e periode | - | 25-01-2024 | 26-01-2023 | 27-01-2022 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.