Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 59.768.000 | 59.380.000 | 57.786.000 | 54.304.000 | 46.881.000 |
Netto winst (x1000) | 5.855.000 | 5.341.000 | 5.969.000 | 4.670.000 | 1.405.000 |
Koers-winst verhouding | 16,84 | 22,47 | 19,33 | 23,28 | 82,66 |
Winst per aandeel | 2,86 | 2,60 | 2,91 | 2,28 | 0,69 |
Pay out | 34,91% | 31,53% | 25,76% | 21,90% | 72,50% |
Eigen vermogen (x1000) | 78.237.000 | 81.848.000 | 73.398.000 | 68.669.000 | 68.024.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 38,28 | 39,85 | 35,80 | 33,58 | 33,39 |
Balanstotaal | 206.637.000 | 219.340.000 | 212.943.000 | 217.627.000 | 226.410.000 |
Ultimo koers | 48,25 | 58,42 | 56,27 | 53,17 | 57,01 |
Hoogste koers | 62,16 | 62,01 | 59,69 | 65,86 | 75,26 |
Laagste koers | 47,725 | 49,165 | 45,545 | 46,66 | 29,025 |
Werknemers | 143.885 | 154.540 | 165.193 | 169.000 | 164.000 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 98.623.000 | 119.994.680 | 115.353.500 | 108.732.650 | 116.129.370 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 2.044.000 | 2.054.000 | 2.050.000 | 2.045.000 | 2.037.000 |
Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.