Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 314.174 | 273.132 | 232.118 | 259.505 | 118.413 |
Netto winst (x1000) | 24.535 | 331.778 | 281.824 | 173.068 | 123.497 |
Koers-winst verhouding | 113,38 | 8,71 | 14,18 | 15,06 | 17,67 |
Winst per aandeel | 0,56 | 8,70 | 8,10 | 6,53 | 6,41 |
Pay out | 676,88% | 42,50% | 41,97% | 140,93% | 43,70% |
Eigen vermogen (x1000) | 3.575.862 | 3.282.785 | 2.781.171 | 2.172.936 | 1.429.549 |
Eigen vermogen per aandeel | 81,82 | 86,13 | 79,94 | 81,96 | 74,17 |
Balanstotaal | 6.176.811 | 6.085.540 | 5.161.867 | 4.067.175 | 2.386.127 |
Ultimo koers | 63,65 | 75,80 | 114,90 | 98,30 | 113,20 |
Hoogste koers | 85,85 | 118,10 | 127,30 | 139,20 | 117,20 |
Laagste koers | 47,50 | 70,40 | 94,30 | 65,30 | 76,90 |
Werknemers | 120 | 109 | 104 | 95 | 44 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 2.781.895 | 2.888.995 | 3.997.317 | 2.606.150 | 2.181.870 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 43.706 | 38.113 | 34.790 | 26.512 | 19.274 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 30-06-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.