Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 2.252.039 | 1.268.594 | 410.746 | 497.277 | 41.243 |
Netto winst (x1000) | 833.040 | -295.053 | -709.594 | -408.265 | -608.455 |
Koers-winst verhouding | 46,94 | -66,56 | -26,69 | -39,45 | -18,06 |
Winst per aandeel | 12,78 | -5,16 | -13,05 | -7,99 | -13,40 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | 5.498.283 | 4.097.507 | 2.813.699 | 2.534.224 | 1.674.051 |
Eigen vermogen per aandeel | 84,36 | 71,67 | 51,74 | 49,62 | 36,86 |
Balanstotaal | 6.202.522 | 4.542.458 | 3.134.261 | 2.850.274 | 2.279.407 |
Ultimo koers | 600,00 | 343,50 | 348,30 | 315,30 | 242,00 |
Hoogste koers | 613,00 | 494,10 | 405,50 | 320,00 | 257,20 |
Laagste koers | 322,50 | 271,00 | 224,10 | 201,40 | 93,05 |
Werknemers | 1.639 | 1.289 | 917 | 614 | 336 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 39.106.689 | 19.637.638 | 18.941.032 | 16.104.208 | 10.989.327 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 65.178 | 57.169 | 54.381 | 51.076 | 45.410 |
Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.