Vorige slotkoers | 108,00 |
---|---|
Laatste | 107,20 |
Verschil (%) | -0,80 (-0,74%) |
Tijd | 17:35:03 (20-12-2024) |
Open | 107,60 |
Hoog | 108,20 |
Laag | 106,00 |
Dagvolume | 8.774 |
Dagomzet | 940.572,80 |
Vorige dagvolume | 8.486 |
Naam | Brederode |
Symbool | E:BREB |
ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 21 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.