30 april 2025 | CFE: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
---|---|
20 mei 2025 | CFE: Interim Management Statement 1e Kwartaal 2025 - Voorbeurs |
28 augustus 2025 | CFE: Halfjaarcijfers 2025 - Voorbeurs |
19 november 2025 | CFE: Interim Management Statement 3e Kwartaal 2025 - Voorbeurs |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 7,63 |
Gemiddeld koersdoel | 7,20 |
Verwacht rendement | -0,50 (-6,49%) |
Gebaseerd op | 1 advies |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 03:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.