Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 5,80 |
Dividend rendement | 8,70% | 7,40% | 4,30% | 4,80% |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Dividend 1e periode | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 5,80 |
Ex-dividend datum 1e periode | 13-05-2024 | 15-05-2023 | 16-05-2022 | 17-05-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 15-05-2024 | 17-05-2023 | 18-05-2022 | 04-06-2021 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.