Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | - | - | - | - |
Netto winst (x1000) | 76 | -91 | -65 | -29 | -29 |
Koers-winst verhouding | 2,25 | -3,21 | -5,84 | -21,37 | -9,87 |
Winst per aandeel | 0,69 | -0,83 | -0,59 | -0,05 | -0,05 |
Pay out | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen (x1000) | -2.395 | -2.319 | -2.228 | -2.163 | -2.134 |
Eigen vermogen per aandeel | -21,77 | -21,08 | -20,25 | -3,93 | -3,88 |
Balanstotaal | - | - | 9 | - | 2 |
Ultimo koers | 1,55 | 2,66 | 3,44 | 1,116 | 0,52 |
Hoogste koers | 2,66 | 3,44 | 4,86 | 2,00 | 2,40 |
Laagste koers | 1,14 | 1,82 | 1,62 | 0,52 | 0,318 |
Werknemers | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisatie (x1000) | 170 | 293 | 378 | 614 | 286 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 110 | 110 | 110 | 550 | 550 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.