Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | - | 3,75 | 3,00 | 2,10 |
Dividend rendement | - | 2,10% | 1,70% | 1,20% |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Dividend 1e periode | 74,00 | 3,75 | 3,00 | 2,10 |
Ex-dividend datum 1e periode | 10-12-2024 | 11-06-2024 | 06-06-2023 | 07-06-2022 |
Betaaldatum 1e periode | 12-12-2024 | 13-06-2024 | 08-06-2023 | 09-06-2022 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.