Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 152.615 | 227.228 | 388.877 | 375.390 | 419.547 |
Netto winst (x1000) | -38.423 | 10.723 | 92.150 | 33.272 | 102.436 |
Koers-winst verhouding | -7,73 | 41,85 | 7,89 | 19,07 | 5,70 |
Winst per aandeel | -3,85 | 1,08 | 9,24 | 3,58 | 11,65 |
Pay out | -31,14% | 283,64% | 33,00% | 77,47% | 22,84% |
Eigen vermogen (x1000) | 484.798 | 556.552 | 571.567 | 491.922 | 426.151 |
Eigen vermogen per aandeel | 48,62 | 55,81 | 57,33 | 52,86 | 48,45 |
Balanstotaal | 1.726.289 | 1.748.027 | 1.685.149 | 1.431.137 | 1.301.214 |
Ultimo koers | 29,80 | 45,00 | 72,90 | 68,20 | 66,40 |
Hoogste koers | 53,90 | 79,20 | 78,00 | 81,80 | 69,00 |
Laagste koers | 25,05 | 39,00 | 62,20 | 56,20 | 50,20 |
Werknemers | 145 | 195 | 200 | 200 | 200 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 297.135 | 448.763 | 726.755 | 634.629 | 583.982 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 9.971 | 9.973 | 9.969 | 9.305 | 8.795 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.