Vorige slotkoers | 10,15 |
---|---|
Laatste | 10,15 |
Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
Tijd | 17:35:17 (20-12-2024) |
Open | 10,10 |
Hoog | 10,25 |
Laag | 10,10 |
Dagvolume | 2.200 |
Dagomzet | 22.330,00 |
Vorige dagvolume | 447 |
Naam | QRF |
Symbool | E:QRF |
ISIN | BE0974272040 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.