Vorige slotkoers | 57,00 |
---|---|
Laatste | 55,80 |
Verschil (%) | -1,20 (-2,11%) |
Tijd | 17:35:03 (20-12-2024) |
Open | 56,00 |
Hoog | 56,60 |
Laag | 55,40 |
Dagvolume | 5.274 |
Dagomzet | 294.289,20 |
Vorige dagvolume | 5.196 |
Naam | Sipef |
Symbool | E:SIP |
ISIN | BE0003898187 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.