Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | - | - | - | - |
Netto winst (x1000) | -104.267 | -1.871.526 | 2.593.431 | 1.379.061 | 1.199.873 |
Koers-winst verhouding | -72,14 | -3,68 | 5,61 | 6,77 | 5,41 |
Winst per aandeel | -3,12 | -55,85 | 76,99 | 40,94 | 35,63 |
Pay out | -107,22% | -5,80% | 4,07% | 7,35% | 8,14% |
Eigen vermogen (x1000) | 9.083.431 | 9.313.329 | 11.354.341 | 8.900.411 | 7.628.699 |
Eigen vermogen per aandeel | 272,20 | 277,92 | 337,08 | 264,20 | 226,52 |
Balanstotaal | 9.842.933 | 10.197.835 | 12.085.047 | 9.093.055 | 7.680.468 |
Ultimo koers | 225,40 | 205,60 | 432,00 | 277,00 | 192,60 |
Hoogste koers | 241,60 | 433,40 | 436,80 | 278,00 | 207,00 |
Laagste koers | 168,40 | 169,90 | 261,00 | 151,40 | 162,80 |
Werknemers | 87 | 79 | 46 | 55 | 52 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 7.521.724 | 6.889.807 | 14.551.447 | 9.331.693 | 6.486.218 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 33.371 | 33.511 | 33.684 | 33.688 | 33.677 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.