29 april 2025 | Capgemini: 1e Kwartaal omzetcijfers 2025 - 07:00 |
---|---|
7 mei 2025 | Capgemini: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 14:00 |
20 mei 2025 | Capgemini: Notering ex-dividend |
21 mei 2025 | Capgemini: Vaststelling dividend |
22 mei 2025 | Capgemini: Betaalbaarstelling dividend |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 159,90 |
Gemiddeld koersdoel | 185,00 |
Verwacht rendement | 25,10 (+15,70%) |
Gebaseerd op | 1 advies |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | 22 februari 2025 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.