Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,75 |
Dividend rendement | 2,00% | 2,00% | 2,20% | 1,60% |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Dividend 1e periode | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,75 |
Ex-dividend datum 1e periode | 10-06-2024 | 07-06-2023 | 07-06-2022 | 14-05-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 12-06-2024 | 09-06-2023 | 09-06-2022 | 02-06-2021 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.