Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 82.565.000 | 93.865.000 | 57.866.000 | 44.306.000 | 60.058.000 |
Netto winst (x1000) | 2.129.000 | 140.000 | 3.540.000 | -1.723.000 | 820.000 |
Koers-winst verhouding | 18,19 | 231,23 | 8,94 | -17,64 | 42,59 |
Winst per aandeel | 0,88 | 0,06 | 1,46 | -0,71 | 0,34 |
Pay out | 163,41% | 2.417,96% | 58,37% | -74,66% | - |
Eigen vermogen (x1000) | 30.057.000 | 34.253.000 | 36.994.000 | 28.945.000 | 33.087.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 12,35 | 14,15 | 15,22 | 11,93 | 13,64 |
Balanstotaal | 194.640.000 | 235.490.000 | 225.333.000 | 153.182.000 | 159.793.000 |
Ultimo koers | 15,918 | 13,388 | 13,014 | 12,52 | 14,40 |
Hoogste koers | 16,524 | 14,682 | 13,865 | 16,795 | 15,24 |
Laagste koers | 12,426 | 9,789 | 10,976 | 8,626 | 12,17 |
Werknemers | 3.974 | 4.135 | 4.293 | 4.477 | 4.534 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 38.728.494 | 32.398.960 | 31.637.034 | 30.386.040 | 34.920.000 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 2.433.000 | 2.420.000 | 2.431.000 | 2.427.000 | 2.425.000 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.