Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 35.902.000 | 34.176.000 | 28.905.000 | 25.159.000 | 27.158.000 |
Netto winst (x1000) | 4.003.000 | 3.477.000 | 3.204.000 | 2.126.000 | 2.413.000 |
Koers-winst verhouding | 25,73 | 21,25 | 30,39 | 31,03 | 21,14 |
Winst per aandeel | 7,07 | 6,15 | 5,67 | 3,81 | 4,33 |
Pay out | 49,54% | 51,20% | 51,11% | 68,19% | 58,92% |
Eigen vermogen (x1000) | 26.462.000 | 25.439.000 | 24.440.000 | 20.623.000 | 21.561.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 46,70 | 45,01 | 43,28 | 36,99 | 38,67 |
Balanstotaal | 58.899.000 | 58.368.000 | 54.547.000 | 49.482.000 | 45.003.000 |
Ultimo koers | 181,78 | 130,72 | 172,46 | 118,30 | 91,50 |
Hoogste koers | 182,94 | 178,78 | 173,78 | 121,80 | 94,58 |
Laagste koers | 131,72 | 110,02 | 118,30 | 61,72 | 57,58 |
Werknemers | 168.044 | 162.339 | 166.025 | 155.466 | 151.297 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 102.994.367 | 73.877.846 | 97.385.058 | 65.962.424 | 51.012.714 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 566.588 | 565.161 | 564.682 | 557.586 | 557.516 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.