Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | 1,25 | 1,12 | 1,00 | 0,70 |
Dividend rendement | 4,40% | 4,70% | 3,10% | 3,50% |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Dividend 1e periode | 1,25 | 1,12 | 1,00 | 0,70 |
Ex-dividend datum 1e periode | 08-05-2024 | 09-05-2023 | 05-07-2022 | 10-05-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 10-05-2024 | 11-05-2023 | 07-07-2022 | 12-05-2021 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.