Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 68.838.000 | 61.675.000 | 49.396.000 | 43.234.000 | 48.053.000 |
Netto winst (x1000) | 4.702.000 | 4.259.000 | 2.597.000 | 1.242.000 | 3.260.000 |
Koers-winst verhouding | 13,91 | 12,50 | 20,60 | 36,89 | 17,02 |
Winst per aandeel | 8,18 | 7,47 | 4,51 | 2,21 | 5,82 |
Pay out | 55,04% | 53,58% | 64,30% | 92,49% | 35,07% |
Eigen vermogen (x1000) | 28.113.000 | 25.939.000 | 22.881.000 | 21.011.000 | 20.438.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 48,88 | 45,47 | 39,73 | 37,31 | 36,47 |
Balanstotaal | 118.558.000 | 111.991.000 | 100.816.000 | 91.165.000 | 91.159.000 |
Ultimo koers | 113,70 | 93,29 | 92,91 | 81,36 | 99,00 |
Hoogste koers | 117,08 | 103,74 | 96,95 | 107,35 | 102,50 |
Laagste koers | 93,40 | 80,74 | 75,38 | 54,76 | 70,20 |
Werknemers | 279.426 | 265.303 | 218.569 | 219.400 | 222.397 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 65.390.223 | 53.222.880 | 53.502.268 | 45.815.406 | 55.480.372 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 575.112 | 570.510 | 575.850 | 563.120 | 560.408 |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.