Boekjaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Dividend | 1,05 | 1,00 | 0,65 | 0,60 |
Dividend rendement | 3,60% | 3,10% | 2,00% | 2,00% |
Einde boekjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Dividend 1e periode | 1,05 | 1,00 | 0,65 | 0,60 |
Ex-dividend datum 1e periode | 13-05-2024 | 15-05-2023 | 16-05-2022 | 17-05-2021 |
Betaaldatum 1e periode | 15-05-2024 | 17-05-2023 | 18-05-2022 | 19-05-2021 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.