Vorige slotkoers | 24,00 |
---|---|
Laatste | 23,00 |
Verschil (%) | -1,00 (-4,17%) |
Tijd | 17:35:05 (20-12-2024) |
Open | 24,00 |
Hoog | 24,00 |
Laag | 22,50 |
Dagvolume | 1.248 |
Dagomzet | 28.704,00 |
Vorige dagvolume | 330 |
Naam | Smartphoto |
Symbool | SPEC |
ISIN | BE0974323553 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.